bearing,軸承,hongs,宏施
英文
   產品目錄-其他軸承
軸 承 型 號
外形尺寸 徑向基本額定
動負荷
徑向基本額定
靜負荷
d D Df B Bf rsmin
法蘭盤
開 式
防塵蓋
膠蓋
毫米 毫米
毫米
毫米 毫米 毫米
Cr (kN)
Cor (kN)
F 6000 ZZ 2RS 10 26 28 8 2 0.3    4.5472 1.96 
F 6200 ZZ 2RS 10 30 32.25 9 2.25 0.6    5.1058 2.401 
F 6300 ZZ 2RS 10 35 37.75 11 2.75 0.6    8.085 3.4398 
F 6001 ZZ 2RS 12 28 30 8 2 0.3    5.1058 2.3912 
F 6201 ZZ 2RS 12 32 34.5 10 2.5 0.6    6.7914 3.0576 
F 6301 ZZ 2RS 12 37 40 12 3 1    9.6922 4.1944 
F 6002 ZZ 2RS 15 32 34.25 9 2.25 0.3    5.586 2.842 
F 6202 ZZ 2RS 15 35 37.75 11 2.75 0.6    7.6342 3.7436 
F 6302 ZZ 2RS 15 42 45 13 3 1   11.4268 5.4684 
F 6003 ZZ 2RS 17 35 37.5 10 2.5 0.3    5.9878 3.283 
F 6203 ZZ 2RS 17 40 43 12 3 0.6    9.5648 4.8118 
F 6303 ZZ 2RS 17 47 50.5 14 3.5 1    13.5828 6.664 
F 6004 ZZ 2RS 20 42 45 12 3 0.6    9.3688 5.0666 
F 6204 ZZ 2RS 20 47 50.5 14 3.5 1    12.838 6.7032 
F 6304 ZZ 2RS 20 52 55.75 15 3.75 1.1    15.8662 7.889 
F 6005 ZZ 2RS 25 47 50 12 3 0.6    10.0548 5.8604 
F 6205 ZZ 2RS 25 52 55.75 15 3.75 1    14.0042 7.8792 
F 6305 ZZ 2RS 25 62 66 17 4 1.1    20.58 11.3288 
F 6006 ZZ 2RS 30 55 58.25 13 3.25 1   13.2202 8.2614 
F 6206 ZZ 2RS 30 62 66 16 4 1   19.4432 11.3484 
F 6306 ZZ 2RS 30 72 76.5 19 4.5 1.1   26.6266 15.1018 
F 6007 ZZ 2RS 35 62 65.5 14 3.5 1   15.9544 10.3096 
F 6207 ZZ 2RS 35 72 76.25 17 4.25 1.1   25.6564 15.4448 
F 6008 ZZ 2RS 40 68 71.75 15 3.75 1    16.7678 11.5248 
F 6208 ZZ 2RS 40 80 85 18 5 1.1    29.0962 17.9144 
本產品樣本可進行多種組合,以《產品樣本》中“公制小型”的第一個型號6000為例,圖編號從左依次為1~5:
   1、6000ZZ是閉式(防塵蓋),見圖1。
   2、6000是開式,見圖2。
   3、F6000ZZ是法蘭盤閉式,見圖3。
   4、F6000是法蘭盤開式,見圖4。
   5、6000—2RS是閉式(橡膠密封圈),見圖5。
其余類推。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
關于B與B1尺寸的說明:
   1、在表中沒有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸相同,例如:6000和6000ZZ的寬度均為8。
   2、在表中有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸不同,例如:MR105開式寬度為B=3,閉式寬度為B1=4。
其余類推。
vps私人毛片