bearing,軸承,hongs,宏施
英文
  產品目錄-公制微型軸承            在線電子目錄         產品目錄下載
軸 承 型 號
外形尺寸 徑向基本額定
動負荷
徑向基本額定
靜負荷
極限轉速
(萬轉/分)
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法蘭盤
開式
防塵蓋
毫米
毫米 毫米 毫米
毫米
毫米 毫米 毫米
Cr(kN)
Cor (kN)
F 681 - 1.00 3.00 3.80 1.00 0.30 0.05 0.07 0.02 16.50 18.50
F 691 - 1.00 4.00 5.00 1.60 0.50 0.10 0.14 0.04 13.20 14.80
F 681X ZZ 1.50 4.00 5.00 1.20 0.40 2.00 0.60 0.05 0.11 0.03 12.00 13.50
F 691X ZZ 1.50 5.00 6.50 2.00 0.60 2.60 0.80 0.15 0.17 0.05 10.20 11.40
F 601X ZZ 1.50 6.00 7.50 2.50 0.60 3.00 0.80 0.15 0.33 0.98 8.80 9.90
F 682 ZZ 2.00 5.00 6.10 1.50 0.50 2.30 0.60 0.08 0.17 0.05 9.40 10.60
F 692 ZZ 2.00 6.00 7.50 2.30 0.60 3.00 0.80 0.15 0.33 0.10 8.30 9.30
F 602 ZZ 2.00 7.00 8.50 2.80 0.70 3.50 0.90 0.15 0.38 0.13 7.30 8.20
F 682X ZZ 2.50 6.00 7.10 1.80 0.50 2.60 0.80 0.08 0.19 0.06 7.80 8.70
F 692X ZZ 2.50 7.00 8.50 2.50 0.70 3.50 0.90 0.15 0.38 0.13 6.90 7.80
F 602X ZZ 2.50 8.00 9.50 2.80 0.70 4.00 0.90 0.15 0.55 0.18 6.30 7.00
F 683 ZZ 3.00 7.00 8.10 2.00 0.50 3.00 0.80 0.10 0.31 0.11 6.60 7.40
F 693 ZZ 3.00 8.00 9.50 3.00 0.70 4.00 0.90 0.15 0.56 0.18 6.00 6.70
本產品樣本可進行多種組合,以《產品樣本》中“公制小型”的第一個型號6000為例,圖編號從左依次為1~5:
   1、6000ZZ是閉式(防塵蓋),見圖1。
   2、6000是開式,見圖2。
   3、F6000ZZ是法蘭盤閉式,見圖3。
   4、F6000是法蘭盤開式,見圖4。
   5、6000—2RS是閉式(橡膠密封圈),見圖5。
其余類推。
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
關于B與B1尺寸的說明:
   1、在表中沒有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸相同,例如:6000和6000ZZ的寬度均為8。
   2、在表中有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸不同,例如:MR105開式寬度為B=3,閉式寬度為B1=4。
其余類推。
vps私人毛片