產品目錄-漁具軸承 |
軸承型號 | 外形尺寸 | 基本動負荷 | 基本靜負荷 | 萬轉/分 | ||||||
d | D | B | B1 | rsmin | ||||||
開式 | 防塵蓋 | mm | mm | mm | mm | mm | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂 | 油 |
MR63 | ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.209 | 0.073 | 7.3 | 8.2 |
623 | ZZ | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.643 | 0.228 | 5.1 | 5.7 |
MR74 | ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.223 | 0.088 | 6.0 | 6.7 |
MR74X | ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.221 | 0.089 | 6.0 | 6.7 |
MR84 | ZZ | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 0.396 | 0.141 | 5.5 | 6.2 |
684 | ZZ | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0.499 | 0.189 | 5.1 | 5.7 |
MR104 | ZZ | 4 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 0.499 | 0.189 | 4.7 | 5.3 |
MR85 | ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.218 | 0.091 | 5.1 | 5.7 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.432 | 0.168 | 4.7 | 5.3 |
MR105/B2.5 | - | 5 | 10 | 2.5 | - | 0.15 | 0.540 | 0.222 | 4.4 | 4.9 |
MR105ZZ/B2.5 | ZZ | 5 | 10 | - | 2.5 | 0.15 | 0.431 | 0.167 | 4.4 | 4.9 |
MR115 | ZZ | 5 | 11 | - | 4 | 0.15 | 0.716 | 0.283 | 4.1 | 4.6 |
MR96 | ZZ | 6 | 9 | 2 | 2.5 | 0.15 | 0.242 | 0.114 | 4.4 | 4.9 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.497 | 0.219 | 4.1 | 4.6 |
MR126 | ZZ | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.716 | 0.292 | 3.7 | 4.1 |
686 | ZZ | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.08 | 0.438 | 3.5 | 3.9 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.457 | 0.201 | 3.7 | 4.1 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.544 | 0.275 | 3.3 | 3.7 |
687 | ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.18 | 0.511 | 3.1 | 3.5 |
687 | ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.18 | 0.511 | 3.1 | 3.5 |
697 | ZZ | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.717 | 2.8 | 3.1 |
607 | ZZ | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.911 | 2.5 | 2.8 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.544 | 0.275 | 3.3 | 3.7 |
MR148 | ZZ | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.763 | 0.348 | 3.0 | 3.4 |
688 | ZZ | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.34 | 0.654 | 2.8 | 3.1 |
608 | ZZ | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3.30 | 1.37 | 2.2 | 2.5 |
689 | ZZ | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.61 | 0.732 | 2.5 | 2.8 |
6700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.15 | 0.577 | 0.303 | 2.6 | 3.0 |
6800ZZ/D20 | ZZ | 10 | 20 | 5 | 5 | 0.3 | 1.60 | 0.756 | 2.3 | 2.6 |
本產品樣本可進行多種組合,以《產品樣本》中“公制小型”的第一個型號6000為例,圖編號從左依次為1~5: 1、6000ZZ是閉式(防塵蓋),見圖1。 2、6000是開式,見圖2。 3、F6000ZZ是法蘭盤閉式,見圖3。 4、F6000是法蘭盤開式,見圖4。 5、6000—2RS是閉式(橡膠密封圈),見圖5。 其余類推。 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 關于B與B1尺寸的說明: 1、在表中沒有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸相同,例如:6000和6000ZZ的寬度均為8。 2、在表中有B1尺寸的型號,其開式和閉式的寬度尺寸不同,例如:MR105開式寬度為B=3,閉式寬度為B1=4。 其余類推。 |